东风天龙20吨洒水车也叫东风天龙绿化喷洒车、东风天龙后双桥洒水车、东风天龙后八轮洒水车,该车采用东风天龙6*4底盘,配备大功率洒水泵,前冲、后洒、侧喷、后工作平台上安装绿化高炮,主要用于城市路面清洁,绿化喷洒,也可用于消防应急使用。
底盘配置:采用东风天龙后八轮底盘,一排半可前翻豪华驾驶室,国六康明斯6缸290马力发动机,法士特9档变速箱,带动力转向,气刹制动,断气手刹,ABS,原厂空调,电动门窗,中空门锁,行驶记录仪,11.00R20钢丝胎。刹车片报警,安全带提示,刹车自动调节臂,大灯调节,防飞溅,三角锲,反光背心。
上装配置:罐体采用国标Q235碳钢,罐体厚度5mm,前后封头5mm加厚型,罐体实际容积18-20立方,产品质量成熟可靠,设计先进合理,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,可泵进泵出。前冲、后洒、侧喷,消防栓接口,带后工作平台及绿化高炮(可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨),水位计,两根等长输水管,其余标配。
整车 | 车辆名称 | 东风天龙后八轮洒水车 | |||
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) | ||||
总质量 | 25000kg | ||||
整备质量 | 11000kg | ||||
额载质量 | 13805kg | ||||
作业宽度 | ≥15米 | ||||
作业速度 | 5~10KM/h | ||||
底盘 | 品牌 | 东风天龙 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | ||||
轴距 | 4350+1350mm | ||||
驾驶室 | 排半 | ||||
准乘人数 | 3人 | ||||
发动机 | 发动机 | D6.7NS6B290 | DDi75E300-60 | DDi75E350-60 | |
品牌 | 东风康明斯 | 东风商用 | 东风商用 | ||
功率kw | 213 | 220 | 257 | ||
排量ml | 6700 | 7500 | 7500 | ||
马力P | 290 | 300 | 350 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | ||
汽缸排列形式 | 直列 |
| 直列 | ||
额定转速 | 2300rpm |
|
| ||
最大扭矩 | 1100N.m |
| 1400N.m | ||
最大扭矩转速 | 1000-16700rpm |
|
| ||
底盘其它 | 前后桥 | 5.5T/10T | |||
变速箱 | 法士特9档 | ||||
轮胎 | 295/80R22.5 | ||||
空调 | ● | ||||
上装 | 罐 体 | 容积 | 18方-20方(公告容积14.49) | ||
尺寸 | 6900×2300×1320 | ||||
材质 | Q235碳钢 | ||||
厚度 | 国标5mm | ||||
洒 水 泵 | 型号 | 80QZ60/90 | |||
流量 | 60m3/h | ||||
扬程 | 90m | ||||
输入轴转速 | 1180(r/min) | ||||
轴功率 | 22.5(kw) | ||||
垂直吸程 | 7(m) | ||||
洒 水 炮 | 材质 | 铸铁 | |||
射程 | ≥30m | ||||
工作压力 | 0.6MPA | ||||
流量 | ≥52~75L/Min | ||||
水平/垂直 | 360°/90° | ||||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||||
其它 | 阀门控制方式 | 手动操作 | |||
水位显示 | 软管水位显示 | ||||
配置 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排、全功率取力器、音乐喇叭 | ||||
选配 | ①大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;②选装气动球阀驾驶室内控制;③选装自动洒水炮;④选装LED箭头灯,长条警灯;⑤选装食品级304不锈钢罐体;⑥选装后加大工作平台+雾炮机组;⑦选装新款标准化外形。 | ||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需 | |||||
| 容积 | 18.5立方米 |
|---|---|
| 罐体尺寸 | 6900×2300×1320(mm) |
| 外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) |
| 发动机 | 康明斯290马力/东风商用300/350马力 |
整车参数
| 车辆名称 | 绿化喷洒车 |
|---|---|
| 车型类别 | 专用作业车 |
| 外形尺寸 | 10060 x 2550 x 3200 |
| 货厢尺寸 | x x |
| 额载质量 | 13805,13870 |
| 整备质量 | 11000 |
| 总质量 | 25000 |
| 前悬/后悬 | 1480/2880,1500/2860 |
| 接近/离去角 | 20/10 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 最高车速 | 89 |
发动机
| 燃料种类 | 柴油 | |
|---|---|---|
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
| 型号 | 功率 | 排量 |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 213 257 220 250 231 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
底盘参数
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
|---|---|
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 |
其它
| 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体总容量为14.49立方米,罐体有效容积:13.8立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。选装侧防护连接样式。选装底盘附件安装位置及外观照片。扩展进水口、轮罩外观样式。选装喷洒装置位置。选装后处理外形样式。 |




