重汽汕德卡25吨洒水车是在重汽汕德卡前四后八底盘基础上改装的一款大容积洒水车,配备有前冲、后洒、侧喷、后平台高炮等,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业。还可选装雾炮用于喷雾降尘或喷洒消毒液。
底盘配置:重汽汕德卡前四后八底盘,轴距:1800+3800+1350,潍柴350马力发动机,G5-M系列驾驶室,豪沃10档变速箱,5.5吨前桥,11吨双后桥,280大梁,11.00R20钢丝胎,300L油箱。
全系标配:自动空调,四通道ABS,博世方向机,气囊座椅,电动玻璃,中控锁,摇控钥匙,可调节多功能方向盘,电动调节带加热后视镜。


| 容积 | 19.67~25立方米 |
|---|---|
| 罐体尺寸 | 7300×2450×1600(mm) |
| 外形尺寸 | 10650,10900,11100×2500,2550×3250,3350,3450,3800(mm) |
| 轴距 | 1800+3800+1350(mm) |
| 发动机 | 潍柴350马力 |
整车参数
| 车辆名称 | 绿化喷洒车 |
|---|---|
| 车型类别 | 专用车 |
| 外形尺寸 | 10650,10900,11100 x 2500,2550 x 3250,3350,3450,3800 |
| 货厢尺寸 | x x |
| 额载质量 | 17805,17870 |
| 整备质量 | 13000 |
| 总质量 | 31000 |
| 前悬/后悬 | 1450/2250,1450/2500,1450/2700 |
| 接近/离去角 | 16/11,16/12 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 最高车速 | 110,80,89 |
发动机
| 燃料种类 | 柴油 | |
|---|---|---|
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
| 型号 | 功率 | 排量 |
MC07.34-60 MC07.31-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 251 228 220 257 240 257 213 240 228 254 257 |
6870 6870 7470 7360 7360 7800 7360 6870 7360 7360 7800 |
底盘参数
| 底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 |
|---|---|
| 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距 | 2015/2015,2035/2035 |
| 后轮距 | 1850/1850 |
| 弹簧片数 | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
其它
| 1.该车装有水罐,水路系统,喷洒系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴)(mm):7300×2450×1600,罐体有效容积19.67立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.侧防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为150×50mm,离地高度为480mm;3.随底盘选装驾驶室,随底盘选择储气罐、蓄电池、滤清器、尿素箱、油箱安装位置,选装前置鸭子嘴及对冲形式,选装后部平台带对冲,选装尾部平台管道及雾炮结构样式,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;仅选用1800+3800+1350轴距改装 |



